Turkode: | 441201 |
Første tur: | 08.12.24 |
Siste tur: | 12.12.24 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | 5 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 441211 |
Første tur: | 29.12.24 |
Siste tur: | 01.01.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 6990,00 |
Ledige plasser: | 1 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450103 |
Første tur: | 12.01.25 |
Siste tur: | 20.01.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 10990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450102 |
Første tur: | 24.01.25 |
Siste tur: | 10.02.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 39990,00 |
Ledige plasser: | 2 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450202 |
Første tur: | 17.02.25 |
Siste tur: | 20.02.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 7990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450201 |
Første tur: | 20.02.25 |
Siste tur: | 22.03.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 35990,00 |
Ledige plasser: | 7 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450301 |
Første tur: | 03.03.25 |
Siste tur: | 14.03.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 15990,00 |
Ledige plasser: | 2 |
FÅ LEDIGE PLASSER! | |
Turkode: | 450401 |
Første tur: | 03.04.25 |
Siste tur: | 21.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 38900,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450403 |
Første tur: | 04.04.25 |
Siste tur: | 07.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 6990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450405 |
Første tur: | 10.04.25 |
Siste tur: | 20.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 18990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450402 |
Første tur: | 12.04.25 |
Siste tur: | 22.04.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 18990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450502 |
Første tur: | 05.05.25 |
Siste tur: | 10.05.25 |
Ukedager: | M-TI-O-T-F-L-S |
Grunnpris: | Nok 13990,00 |
Ledige plasser: | Over 10 |
Turkode: | 450505 |
Første tur: | 15.05.25 |
Siste tur: |